Grille de taille

Grille des tailles hommes

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
EU 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47
JP 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5

Grille des tailles femmes

US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EU 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
JP 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5  26 26,5 27 27,5 28 28,5

 29

En poursuivant votre navigation sur notre boutique, vous acceptez l’utilisation de cookies pour sécuriser votre connexion, faciliter votre navigation et actualiser votre panier. Pour paramétrer ces cookies en cas d'erreurs techniques ou connaitre notre politique de protection des données.